U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK 260951 |
Totaalindex (NTM) | 4 |
KI-Code | 783163 |
aAa | 234 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 506 |
Dochters | 2719 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 104 |
% Vet | 93 |
% Eiwit | 105 |
Kg vet | 96 |
Kg eiwit | 108 |
Productie-index | 102 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 103 |
Uiergezondheid | 99 |
Dochtervruchtbaarheid | 107 |
Levensduur | 88 |
Melksnelheid | 111 |
Klauwgezondheid | 109 |
Karakter | 96 |
Afkalfgemak | 94 |
Overige ziektes | 95 |
Exterieur |
---|
Frame | 88 |
---|---|
Hoogtemaat | 92 |
Openheid | 100 |
Borstbreedte | 92 |
Inhoud | 86 |
Bovenbouw | 105 |
Beenwerk | 89 |
---|---|
Beenstand zij | 107 |
Beenstand achter | 77 |
Klauwhoek | 86 |
Botkwaliteit | 117 |
Hakkwaliteit | 97 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 93 |
Kruisligging | 93 |
Uier | 107 |
---|---|
Vooruier | 114 |
Achteruierhoogte | 104 |
Achteruierbreedte | 93 |
Uierdiepte | 118 |
Uierbalans | 103 |
Ophangband | 87 |
Voorspeenplaatsing | 98 |
Achterspeenplaatsing | 104 |
Speenlengte | 109 |