U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK06880304637 |
Totaalindex (NTM) | 5 |
KI-Code | 782921 |
aAa | NULL |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 478 |
Dochters | 94 |
Betrouwbaarheid | 91 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 99 |
% Vet | 100 |
% Eiwit | 106 |
Kg vet | 99 |
Kg eiwit | 103 |
Productie-index | 102 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 109 |
Uiergezondheid | 100 |
Dochtervruchtbaarheid | 88 |
Levensduur | 102 |
Melksnelheid | 139 |
Klauwgezondheid | 92 |
Karakter | 105 |
Afkalfgemak | 105 |
Overige ziektes | 105 |
Exterieur |
---|
Frame | 100 |
---|---|
Hoogtemaat | 109 |
Openheid | 100 |
Borstbreedte | 95 |
Inhoud | 94 |
Bovenbouw | 106 |
Beenwerk | 92 |
---|---|
Beenstand zij | 92 |
Beenstand achter | 92 |
Klauwhoek | 111 |
Botkwaliteit | 87 |
Hakkwaliteit | 95 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 98 |
Kruisligging | 105 |
Uier | 109 |
---|---|
Vooruier | 111 |
Achteruierhoogte | 103 |
Achteruierbreedte | 97 |
Uierdiepte | 120 |
Uierbalans | 86 |
Ophangband | 98 |
Voorspeenplaatsing | 107 |
Achterspeenplaatsing | 101 |
Speenlengte | 73 |