U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK02468006599 |
Totaalindex (NTM) | 31 |
KI-Code | 785390 |
aAa | 243 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 543 |
Betrouwbaarheid | 84 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 110 |
% Vet | 113 |
% Eiwit | 118 |
Kg vet | 126 |
Kg eiwit | 124 |
Productie-index | 129 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 91 |
Uiergezondheid | 105 |
Dochtervruchtbaarheid | 101 |
Levensduur | 104 |
Melksnelheid | 111 |
Klauwgezondheid | 114 |
Karakter | 99 |
Afkalfgemak | 103 |
Overige ziektes | 104 |
Exterieur |
---|
Frame | 119 |
---|---|
Hoogtemaat | 126 |
Openheid | 118 |
Borstbreedte | 108 |
Inhoud | 104 |
Bovenbouw | 112 |
Beenwerk | 100 |
---|---|
Beenstand zij | 100 |
Beenstand achter | 104 |
Klauwhoek | 108 |
Botkwaliteit | 93 |
Hakkwaliteit | 94 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 99 |
Kruisligging | 108 |
Uier | 103 |
---|---|
Vooruier | 99 |
Achteruierhoogte | 112 |
Achteruierbreedte | 113 |
Uierdiepte | 112 |
Uierbalans | 122 |
Ophangband | 104 |
Voorspeenplaatsing | 96 |
Achterspeenplaatsing | 108 |
Speenlengte | 110 |