U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK05537703111 |
Totaalindex (NTM) | 2 |
KI-Code | 783521 |
aAa | 432 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A1A2 |
PCRS | 467 |
Dochters | 1961 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 86 |
% Vet | 108 |
% Eiwit | 118 |
Kg vet | 95 |
Kg eiwit | 96 |
Productie-index | 98 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 102 |
Uiergezondheid | 103 |
Dochtervruchtbaarheid | 112 |
Levensduur | 108 |
Melksnelheid | 85 |
Klauwgezondheid | 104 |
Karakter | 79 |
Afkalfgemak | 104 |
Overige ziektes | 99 |
Exterieur |
---|
Frame | 94 |
---|---|
Hoogtemaat | 99 |
Openheid | 106 |
Borstbreedte | 89 |
Inhoud | 91 |
Bovenbouw | 95 |
Beenwerk | 105 |
---|---|
Beenstand zij | 105 |
Beenstand achter | 104 |
Klauwhoek | 99 |
Botkwaliteit | 107 |
Hakkwaliteit | 100 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 94 |
Kruisligging | 90 |
Uier | 98 |
---|---|
Vooruier | 103 |
Achteruierhoogte | 115 |
Achteruierbreedte | 105 |
Uierdiepte | 111 |
Uierbalans | 129 |
Ophangband | 99 |
Voorspeenplaatsing | 111 |
Achterspeenplaatsing | 103 |
Speenlengte | 91 |