U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK06880303577 |
Totaalindex (NTM) | 16 |
KI-Code | 769558 |
aAa | 234 |
Kappa-caseïne | BB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 548 |
Dochters | 3901 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 95 |
% Vet | 126 |
% Eiwit | 119 |
Kg vet | 124 |
Kg eiwit | 107 |
Productie-index | 120 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 93 |
Uiergezondheid | 108 |
Dochtervruchtbaarheid | 93 |
Levensduur | 101 |
Melksnelheid | 89 |
Klauwgezondheid | 98 |
Karakter | 100 |
Afkalfgemak | 101 |
Overige ziektes | 97 |
Exterieur |
---|
Frame | 108 |
---|---|
Hoogtemaat | 101 |
Openheid | 104 |
Borstbreedte | 115 |
Inhoud | 108 |
Bovenbouw | 97 |
Beenwerk | 105 |
---|---|
Beenstand zij | 105 |
Beenstand achter | 112 |
Klauwhoek | 101 |
Botkwaliteit | 93 |
Hakkwaliteit | 98 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 97 |
Kruisligging | 100 |
Uier | 106 |
---|---|
Vooruier | 109 |
Achteruierhoogte | 102 |
Achteruierbreedte | 106 |
Uierdiepte | 100 |
Uierbalans | 110 |
Ophangband | 103 |
Voorspeenplaatsing | 105 |
Achterspeenplaatsing | 98 |
Speenlengte | 106 |