U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Subtotaal: € 0,00
Levensnummer | DK01054403121 |
Totaalindex (NTM) | 24 |
KI-Code | 780691 |
aAa | 561 |
Kappa-caseïne | AB |
Beta-caseïne | A2A2 |
PCRS | 554 |
Dochters | 4421 |
Betrouwbaarheid | 99 |
Publicatieland | Scandinavië |
Productie | |
---|---|
Kg melk | 114 |
% Vet | 101 |
% Eiwit | 108 |
Kg vet | 116 |
Kg eiwit | 122 |
Productie-index | 120 |
Gezondheid | |
---|---|
Geboortegemak | 101 |
Uiergezondheid | 107 |
Dochtervruchtbaarheid | 105 |
Levensduur | 111 |
Melksnelheid | 108 |
Klauwgezondheid | 93 |
Karakter | 97 |
Afkalfgemak | 92 |
Overige ziektes | 99 |
Exterieur |
---|
Frame | 84 |
---|---|
Hoogtemaat | 79 |
Openheid | 104 |
Borstbreedte | 97 |
Inhoud | 97 |
Bovenbouw | 84 |
Beenwerk | 111 |
---|---|
Beenstand zij | 101 |
Beenstand achter | 117 |
Klauwhoek | 96 |
Botkwaliteit | 108 |
Hakkwaliteit | 102 |
Kruis | |
---|---|
Kruisbreedte | 75 |
Kruisligging | 81 |
Uier | 76 |
---|---|
Vooruier | 83 |
Achteruierhoogte | 88 |
Achteruierbreedte | 91 |
Uierdiepte | 84 |
Uierbalans | 119 |
Ophangband | 83 |
Voorspeenplaatsing | 107 |
Achterspeenplaatsing | 89 |
Speenlengte | 98 |